Gemeinderatswahlen 13. Februar 2022
Gemeindepräsidium
| Name, Vorname | Wohnort | Partei | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Kistler Thomas (bisher) | Niederurnen | SP | 2'081 |
| Staub Fritz | Bilten | SVP | 1'581 |
Gewählt ist: Thomas Kistler, Niederurnen.
Gemeinderat
| Name, Vorname | Wohnort | Partei | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Krieg Kaspar (bisher) | Niederurnen | SVP | 2'418 |
| Landolt Daniel (bisher) | Näfels | Die Mitte | 2'367 |
| Huber-Regli Sibylle (bisher) | Oberurnen | Grüne | 2'279 |
| Stüssi Dominique (bisher) | Niederurnen | Die Mitte | 2'275 |
| Staub Fritz (bisher) | Bilten | SVP | 2'074 |
| Gallati Bruno (bisher) | Näfels | Die Mitte | 1'892 |
Gewählt sind: Kaspar Krieg, Daniel Landolt, Sibylle Huber-Regli, Dominique Stüssi, Fritz Staub und Bruno Gallati.
Es findet kein 2. Wahlgang statt.