Gesamterneuerungswahlen 08. März 2026 (1. Wahlgang)
Gemeindepräsidium
| Name, Vorname | Wohnort | Partei | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Staub Fridolin (bisher) | Bilten | SVP | 2'298 |
| Zingg Samuel | Mollis | SP | 2'233 |
Gemeinderat
| Name, Vorname | Wohnort | Partei | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Lattmann Olivia | Näfels | FDP | 2'896 |
| Krieg Kaspar (bisher) | Niederurnen | SVP | 2'826 |
| Landolt-Tremp Daniel (bisher) | Näfels | Die Mitte | 2'743 |
| Dürst Martin | Niederurnen | SVP | 2'530 |
| Gallati-Landolt Bruno (bisher) | Näfels | Die Mitte | 2'340 |
| Zwicky Christoph | Obstalden | SP | 1'956 |
| Müller Wahl Priska | Niederurnen | Grünliberale Partei | 1'888 |
| Streiff Andreas Amir | Näfels | Grüne Partei | 1'858 |
| Zingg Samuel | Mollis | SP | 1'856 |
| Simitz-Stüssi Tanja | Niederurnen | SP | 1'450 |
Gewählt sind: Olivia Lattmann, Kaspar Krieg, Daniel Landolt, Martin Dürst und Bruno Gallati.
Am 29. März 2026 findet der 2. Wahlgang statt.