Gemeinderatswahlen 25. März 2018, Resultate 2. Wahlgang
Gemeindepräsidium
Folgende Kandidaten traten zum 2. Wahlgang an:
| Name, Vorname | Wohnort | Partei | Anzahl Stimmen |
|---|---|---|---|
| Gallati Bruno | Näfels | CVP | 577
|
| Kistler Thomas | Niederurnen | SP | 1823 |
| Krieg Kaspar | Niederurnen | SVP | 1289 |
| Schwitter Ruedi | Näfels | GLP | 381
|
Gewählt ist: Kistler Thomas
Gemeinderat
Folgende Kandidatinnen / Kandidaten traten zum 2. Wahlgang an:
| Name, Vorname | Wohnort | Partei | Anzahl Stimmen |
|---|---|---|---|
| Beglinger Christian | Mollis | GLP | 723
|
| Hefti Andreas | Oberurnen | SVP | 945
|
| Müller Wahl Priska | Niederurnen | Grüne | 908
|
| Schmid Cornelia | Bilten | FDP | 1099 |
| Stüssi Dominique | Niederurnen | BDP | 1290 |
| Vuichard Pascal | Mollis | GLP | 1537 |
Gewählt sind: Vuichard Pascal, Stüssi Dominique