Gemeinderatswahlen 4. März 2018, Resultate 1. Wahlgang
Gemeindepräsidium
Folgende Kandidaten stellten sich zur Wahl:
| Name, Vorname | Wohnort | Partei | Anzahl Stimmen |
|---|---|---|---|
| Gallati Bruno | Näfels | CVP | 743 |
| Gasser Stefan | Bilten | parteilos | 359 |
| Kistler Thomas | Niederurnen | SP | 1021 |
| Krieg Kaspar | Niederurnen | SVP | 941 |
| Schneider Roger | Mollis | FDP | 707 |
| Schwitter Ruedi | Näfels | GLP | 668 |
Die Wahl ist nicht zustande gekommen.
Am Sonntag, 25. März 2018 findet ein zweiter Wahlgang statt.
Gemeinderat
Folgende Kandidaten traten zur Wiederwahl an:
| Name, Vorname | Wohnort | Partei | Anzahl Stimmen |
|---|---|---|---|
| Gallati Bruno | Näfels | CVP | 2570 |
| Huber-Regli Sibylle | Oberurnen | Grüne | 2330 |
| Krieg Kaspar | Niederurnen | SVP | 2504 |
Die folgenden Kandidaturen sind im Vorfeld der Wahl öffentlich bekannt gegeben worden. Thomas Kistler kandidierte sowohl für das Gemeindepräsidium als auch für den Gemeinderat.
| Name, Vorname | Wohnort | Partei | Anzahl Stimmen |
|---|---|---|---|
| Beglinger Christian | Mollis | GLP | 1026 |
| Brügger Graziella | Niederurnen | SVP | 1292 |
| Hefti Andreas | Oberurnen | SVP | 1288 |
| Kistler Thomas | Niederurnen | SP | 1622 |
| Müller Wahl Priska | Niederurnen | Grüne | 1330 |
| Schmid Cornelia | Bilten | FDP | 1395 |
| Stucki Hansjörg | Oberurnen | parteilos | 2033 |
| Stüssi Dominique | Niederurnen | BDP | 1748 |
| Vuichard Pascal | Mollis | GLP | 1583 |
Gewählt sind bisher: Gallati Bruno, Huber-Regli Sibylle, Krieg Kaspar und Stucki Hansjörg.
Am Sonntag, 25. März 2018 findet ein zweiter Wahlgang statt.